
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 20:09 | 20:17 | 8 分鐘 |
2 | 18:40 | 20:06 | 86 分鐘 | |
3 | 17:48 | 18:27 | 39 分鐘 | |
4 | 12:54 | 15:20 | 146 分鐘 | |
5 | 11:12 | 11:39 | 28 分鐘 | |
6 | 08:47 | 11:10 | 143 分鐘 | |
7 | 08:31 | 08:46 | 14 分鐘 | |
8 | 08:03 | 08:26 | 23 分鐘 | |
9 | 07:26 | 07:46 | 20 分鐘 | |
10 | 2023-06-05 | 21:37 | 23:38 | 121 分鐘 |
11 | 20:12 | 20:34 | 22 分鐘 | |
12 | 13:52 | 14:37 | 45 分鐘 | |
13 | 13:32 | 13:48 | 15 分鐘 | |
14 | 12:52 | 13:04 | 12 分鐘 | |
15 | 08:46 | 12:46 | 240 分鐘 | |
16 | 2023-06-04 | 22:06 | 23:33 | 87 分鐘 |
17 | 19:55 | 21:35 | 100 分鐘 | |
18 | 15:22 | 16:38 | 76 分鐘 | |
19 | 11:44 | 12:58 | 74 分鐘 | |
20 | 10:36 | 10:41 | 5 分鐘 | |
21 | 07:23 | 08:31 | 68 分鐘 | |
22 | 2023-06-03 | 21:38 | 22:55 | 77 分鐘 |
23 | 19:06 | 21:12 | 126 分鐘 | |
24 | 18:20 | 19:04 | 44 分鐘 | |
25 | 12:51 | 13:41 | 50 分鐘 | |
26 | 08:19 | 10:55 | 156 分鐘 | |
27 | 07:57 | 08:16 | 18 分鐘 | |
28 | 2023-06-02 | 22:25 | 23:15 | 50 分鐘 |
29 | 20:09 | 21:07 | 59 分鐘 | |
30 | 18:56 | 19:35 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170132.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
