
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 21:02 | 21:52 | 50 分鐘 |
2 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 | |
3 | 11:40 | 15:53 | 254 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
5 | 2023-06-05 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
6 | 21:04 | 22:27 | 84 分鐘 | |
7 | 16:59 | 20:22 | 203 分鐘 | |
8 | 12:30 | 15:04 | 154 分鐘 | |
9 | 11:52 | 12:26 | 35 分鐘 | |
10 | 00:25 | 01:11 | 46 分鐘 | |
11 | 2023-06-04 | 19:36 | 23:37 | 241 分鐘 |
12 | 11:20 | 15:37 | 257 分鐘 | |
13 | 2023-06-03 | 19:33 | 23:56 | 263 分鐘 |
14 | 11:36 | 14:32 | 176 分鐘 | |
15 | 01:41 | 02:01 | 20 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
17 | 2023-06-02 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
18 | 21:04 | 23:10 | 126 分鐘 | |
19 | 12:47 | 14:06 | 79 分鐘 | |
20 | 2023-06-01 | 20:01 | 23:23 | 202 分鐘 |
21 | 15:24 | 16:34 | 70 分鐘 | |
22 | 09:47 | 13:13 | 205 分鐘 | |
23 | 09:43 | 09:46 | 3 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170132.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
