
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 21:50 | 21:53 | 3 分鐘 |
2 | 11:24 | 11:43 | 19 分鐘 | |
3 | 09:19 | 10:08 | 49 分鐘 | |
4 | 2023-06-04 | 20:27 | 20:28 | 1 分鐘 |
5 | 08:41 | 10:14 | 94 分鐘 | |
6 | 2023-06-03 | 21:10 | 21:11 | 1 分鐘 |
7 | 12:03 | 12:06 | 3 分鐘 | |
8 | 10:06 | 10:34 | 28 分鐘 | |
9 | 2023-06-02 | 12:33 | 12:46 | 12 分鐘 |
10 | 10:10 | 10:29 | 19 分鐘 | |
11 | 08:47 | 10:04 | 77 分鐘 | |
12 | 08:14 | 08:45 | 30 分鐘 | |
13 | 2023-06-01 | 19:41 | 20:26 | 45 分鐘 |
14 | 16:50 | 16:59 | 8 分鐘 | |
15 | 16:04 | 16:43 | 40 分鐘 | |
16 | 10:32 | 11:55 | 83 分鐘 | |
17 | 10:14 | 10:29 | 15 分鐘 | |
18 | 08:10 | 09:24 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170132.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
