
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 16:43 | 18:37 | 113 分鐘 |
2 | 12:28 | 12:53 | 25 分鐘 | |
3 | 11:55 | 12:01 | 6 分鐘 | |
4 | 10:22 | 11:50 | 87 分鐘 | |
5 | 09:49 | 10:13 | 24 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
7 | 2023-06-04 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
8 | 14:24 | 15:10 | 46 分鐘 | |
9 | 13:59 | 14:22 | 23 分鐘 | |
10 | 10:49 | 12:42 | 113 分鐘 | |
11 | 10:25 | 10:40 | 15 分鐘 | |
12 | 08:11 | 09:09 | 58 分鐘 | |
13 | 06:48 | 07:49 | 61 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
15 | 2023-06-03 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
16 | 16:29 | 16:54 | 25 分鐘 | |
17 | 16:12 | 16:22 | 9 分鐘 | |
18 | 12:34 | 13:27 | 53 分鐘 | |
19 | 11:25 | 12:13 | 47 分鐘 | |
20 | 10:34 | 11:16 | 43 分鐘 | |
21 | 00:02 | 02:41 | 159 分鐘 | |
22 | 2023-06-02 | 23:41 | 23:58 | 17 分鐘 |
23 | 16:13 | 17:16 | 63 分鐘 | |
24 | 11:03 | 11:39 | 36 分鐘 | |
25 | 10:45 | 10:54 | 8 分鐘 | |
26 | 10:27 | 10:44 | 17 分鐘 | |
27 | 06:13 | 07:40 | 87 分鐘 | |
28 | 2023-06-01 | 21:57 | 23:23 | 87 分鐘 |
29 | 10:18 | 13:55 | 217 分鐘 | |
30 | 06:46 | 08:31 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170132.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
