
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 18:39 | 20:19 | 100 分鐘 |
2 | 17:39 | 18:06 | 27 分鐘 | |
3 | 17:27 | 17:36 | 9 分鐘 | |
4 | 16:55 | 17:00 | 5 分鐘 | |
5 | 16:42 | 16:53 | 11 分鐘 | |
6 | 16:04 | 16:38 | 34 分鐘 | |
7 | 15:42 | 16:00 | 19 分鐘 | |
8 | 15:22 | 15:35 | 14 分鐘 | |
9 | 14:30 | 15:15 | 45 分鐘 | |
10 | 13:10 | 14:14 | 64 分鐘 | |
11 | 12:21 | 13:08 | 48 分鐘 | |
12 | 12:15 | 12:19 | 4 分鐘 | |
13 | 10:45 | 12:08 | 83 分鐘 | |
14 | 09:33 | 10:43 | 70 分鐘 | |
15 | 08:31 | 08:56 | 24 分鐘 | |
16 | 07:51 | 08:27 | 36 分鐘 | |
17 | 06:21 | 06:48 | 27 分鐘 | |
18 | 06:08 | 06:16 | 8 分鐘 | |
19 | 02:34 | 02:49 | 15 分鐘 | |
20 | 2023-06-04 | 22:14 | 23:02 | 48 分鐘 |
21 | 21:30 | 22:07 | 37 分鐘 | |
22 | 20:10 | 20:50 | 40 分鐘 | |
23 | 19:36 | 20:07 | 31 分鐘 | |
24 | 18:54 | 18:58 | 4 分鐘 | |
25 | 13:46 | 17:46 | 240 分鐘 | |
26 | 13:42 | 13:44 | 3 分鐘 | |
27 | 09:46 | 13:40 | 234 分鐘 | |
28 | 08:55 | 09:03 | 9 分鐘 | |
29 | 08:21 | 08:50 | 28 分鐘 | |
30 | 07:23 | 07:37 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170132.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
